Une offre de l’Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire (UNACOOPEC-CI) adaptée aux besoins des acteurs du monde rural, pour :
- L’accompagnement des chaînes des valeurs de toutes les filières agricoles et leur écosystème, dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire, avec des services financiers faits sur mesure et de qualité ;
- L’intégration des coopératives, des planteurs et des autres acteurs économiques du monde rural dans les mécanismes formels de financements ;
- Le financement des activités liées à l’agriculture, incluant les activités de collecte (transport), de transformation et de commercialisation des produits agricoles ;
- Le renforcement des capacités des acteurs des chaînes des valeurs agricoles ;
- L’accompagnement technique fait sur mesure aux besoins spécifiques des acteurs des chaînes des valeurs agricoles ;
- La professionnalisation de l’activité agricole ;
- La formalisation des groupements agricoles opérant dans l’informel ;
- Le développement de l’agriculture ;
- L’amélioration des conditions de vie des acteurs agricoles et de leurs familles ;
- La promotion de l’inclusion financière ;
- La promotion de l’entreprenariat ;
- La lutte contre le chômage.
Des crédits accessibles grâce à :
- Un taux d’intérêt de 1% par mois ;
- Des conditions d’accès souples.
Un programme de renforcement des capacités à travers :
- La formation en éducation financière ;
- La formation en bonnes pratiques culturales agricoles ;
- Le suivi et évaluation des projets financés ;
- L’appui à la gestion.
Sont éligibles au financement, les acteurs des chaînes des valeurs agricoles, respectant l’ensemble des critères suivants :
Les Filières agricoles cibles : cacao, café, maïs, hévéa, riz, manioc, huile de palme, anacarde, cultures vivrières, élevage (poissons, porcs, bovins, …), etc.
Les acteurs des chaines des valeurs agricoles concernés : les fournisseurs, les producteurs, les commerçants, les transformateurs et les distributeurs.
- Pour les organisations paysannes (ou coopératives de producteurs) :
- Etre formalisées ;
- Avoir au minimum trois (3) ans d’existence (activités) ;
- Prouver la rentabilité sur les deux dernières années ;
- Utiliser des produits, des processus et des techniques de qualité ;
- Etre sociétaires ;
- Disposer de garanties à offrir ;
- Jouir d’une bonne performance au sein de la chaîne des valeurs et d’une bonne gouvernance.
- Pour les producteurs :
- Exploiter une plantation d’une surface assez grande pour être rentable afin de faire face à tous les engagements professionnels et ceux liés au ménage ;
- Suivre des formations afin d’avoir des connaissances théoriques et de bonnes pratiques culturales ;
- Prouver leur fidélité à une seule et unique organisation paysanne dans l’historique des deux (2) dernières années ;
- Diversifier leurs revenus ;
- Etre sociétaires ;
- Respecter les normes sociales et environnementales.
Dans toutes les agences et points de services COOPEC proches de chez-vous sur toute l’étendue du territoire ivoirien : du Lundi au Vendredi de 8h 00mn à 15h 00mn et Samedi de 8h 00mn à 11h 00mn.
N° | AGENCES | SITUATIONS GEOGRAPHIQUES | CONTACTS |
| ABENGOUROU | Quartier Dioulakro, entre le ministère du tourisme et SAHAM Assurance (Carrefour PANICOM) |
|
| ABOBO | ABOBO-GARE, 2ème Arrêt |
|
| ABOISSO | Commerce d’Aboisso |
|
| ADIAKE | A proximité du château d’eau non loin du grand-marché |
|
| ADJAME | A proximité du commissariat du 3ème Arrondissement et contigue à l’école primaire SATIGUI SANGARE |
|
| ADZOPE | Rue du commerce, avant la préfecture |
|
| AFFERY | A l’entrée de la ville à proximité du cimetière |
|
| AGBOVILLE | Agboville rond-point |
|
| AGNIBILEKRO | Quartier commerce, route de Bondoukou face au centre culturel |
|
| AKOUPE | Route d’Affery entre la CIE et la station |
|
| ALEPE | Rue commerce, avant la Sous-Préfecture |
|
| ANANERAIE | Yopougon, non loin du Collège Privé Mixte Guchanrolain |
|
| ANDOKOI | Yopougon, 1er pont après le Lycée Moderne d’Andokoi |
|
| ANGRE | Angré 7 ème tranche, avant le feu du pont Soro, en venant du café de Versailles à gauche |
|
| ANYAMA | Quartier Schneider, en face de la pharmacie An-Nasr |
|
| ARRAH | entre la pharmacie et la mairie |
|
| ATTECOUBE | Attecoubé, près de la mosquée |
|
| AZAGUIE | Azaguié Bambou, en face de la mairie |
|
| BANGOLO | Quartier Plateau, près du Trésor |
|
| BARDOT | Quartier Bardot, après le carrefour du marché de San-Pedro, axe San-Pedro – GrandBéréby |
|
| BASSAM | A 500m du marché, sur l’axe menant au pont de la victoire |
|
| BAYOTA | Entrée principale de la ville |
|
| BEOUMI | Quartier commerce,entre la mairie et la pharmacie |
|
| BETTIE | Sur l’Axe principal de Bettié |
|
| BIANKOUMA | Centre-ville, sur l’axe principal |
|
| BIANOUAN | Entrée de la ville, après le camp Douane |
|
| BINGERVILLE | A proximité du grand-marché de Bingerville |
|
| BLOLEQUIN | Non loin de la gendarmerie |
|
| BOCANDA | Face mairie, quartier résidentiel |
|
| BONDOUKOU | Quartier commerce, en face du marché de Bondoukou |
|
| BONGO | Non loin de la Sous-Préfecture de Bongo |
|
| BONGOUANOU | Sur l’axe principal de la ville, ex bâtiment de la SGBCI |
|
| BONON | Au carrefour petit marché |
|
| BONOUA | Voie principale de Bonoua |
|
| BOROTOU KORO | Sur le complexe sucrier de Borotou, entre Touba-Odienné à partir de Koro |
|
| BOUAFLE | A côté du grand-marché |
|
| BOUAKE 1 | Quartier commerce, au feu tricolore de Centrivoire |
|
| BOUNA | Au centre-ville, non loin de la gare routière |
|
| BOUNDIALI | Centre-ville, juxtaposée à l’Union des Coopératives de coton |
|
| BUYO | Non loin de la station-service |
|
| DABAKALA | Non loin du Conseil Général |
|
| DABOU | Dabou centre-ville |
|
| DALOA | Au commerce, après le rond-point, 100m route Vavoua |
|
| DANANE | A 500 mètres de la gare |
|
| DAOUKRO | Face marché, sur la voie principale Abidjan-Ouellé, quartier Gagou |
|
| DIEGONEFLA | Quartier résidentiel, à côté de la mairie de Diégonefla |
|
| DIMBOKRO | Quartier commerce, à 100 mètres de la mairie |
|
| DIOULABOUGOU | Sur l’axe principal du quartier Dioulabougou |
|
| DIVO | Face à la mairie |
|
| DJIBI |
|
|
| DOUGOUBA | Sur l’axe principal Bouaké-Katiola |
|
| DUEKOUE | Centre commercial |
|
| EBILASSOKRO | Entre la Douane et la Brigade de Gendarmerie |
|
| EDJAMBO | En face du marché d’Edjambo |
|
| FERKE | Rue des banques, face SGBCI |
|
| FRESCO | A l’entrée de la ville, en face de la CIE |
|
| GAGNOA | Quartier commerce en face de la Mairie de Gagnoa |
|
| GRAND-AKOUDZIN | A proximité du marché |
|
| GRAND-BEREBY | Après la mairie de Grand-BEREBY |
|
| GRAND-LAHOU | Grand-Lahou boulevard |
|
| GUIBEROUA | Voie principale vers pharmacie sekle |
|
| GUIGLO | En face de la gendarmerie, sur l’axe principal Guiglo-Blolequin |
|
| GUITRY | Face à la Mosquée |
|
| HERMANKONO | Hermankono face à la station |
|
| HIRE | Voie principale, près du marché |
|
| ISSIA | Quartier commerce, rue nouvelle pharmacie du commerce, face à l’établissement Badou Louis |
|
| JACQUEVILLE | A 100m de la Sous-Pédro |
|
| KANI | Au marché |
|
| KATIOLA | Entre le centre social et la Sous-Préfecture de Katiola, sur l’axe Dabakala en provenance du carrefour Hambol |
|
| KENEYA | Yopougon, à 100m de la pharmacie Keneya |
|
| KONG | Site de l’ancienne Préfecture |
|
| KONONFLA | A 200m de la pharmacie |
|
| KORHOGO | Centre-ville, quartier commerce grand-marché, voie de la grande Mosquée juste après la boulangerie top pain |
|
| KOTOBI | A la gare routière, près du marché Colette |
|
| KOUMASSI | Marché Koumassi 2000 dit marché Djêh Konan boulevard du 7 décembre |
|
| KOUMASSI NORD-EST | Ligne du bus 05 en allant vers la pharmacie Fanny |
|
| KOUN-FAO | A proximité du marché de Koun-Fao |
|
| KOUTO | A 500 mètres de la gare routière sur l’axe Kouto-Kasséré |
|
| LAKOTA | Quartier Doulabougou, à environ 100 mètres du centre giratoire conduisant sur la voie de Sassandra |
|
| LOVIGUIE | Rond-point Loviguié, non loin du marché |
|
| MAFFERE | Derrière le marché de Mafferé |
|
| MANKONO | A côté du marché |
|
| MARCORY | Boulevard du Gabon, près de la pharmacie Tiacoh |
|
| M’BAHIAKRO | Quartier Dougouba, face au centre culturel de M’Bahiakro |
|
| M’BATTO | Quartier commerce, immeuble famille N’Zi entre l’espace publique Gravier et l’IFEF, sur la route allant à Assié-Akpessé |
|
| MEAGUI | Place de l’Indépendance, à côté de la clinique St Georges de Meagui |
|
| MIRADOR | A proimité de l’immeuble SICOGI |
|
| N’DOUCI | N’Douci centre-ville |
|
| NIABLE | Place de la Paix, dans le prolongement de la pharmacie des lauréats |
|
| NIAKARA | Non loin de la Gendarmerie, en face de la SODECI |
|
| NIANGON 2 | Yopougon, face à la station Lubabrique, axe principal Maroc carrefour Académie |
|
| ODIENNE | Quartier Libreville au rond-point, à côté de Air Côte d’Ivoire |
|
| OUANGOLO | Centre-ville au rond-point |
|
| OUME | A la gare routière |
|
| OURAGAHIO | Voie principale route de Sinfra |
|
| PLATEAU | Derrière la bijouterie A. CONSTANT |
|
| PORT AUTONOME D’ABIDJAN | Bretelle après le pont Félix Houphouët Boigny, non loin de la compagnie de sécurité Gardians et du boulevard de Marseille |
|
| PORT-BOUET | A proximité de King Cash |
|
| PRIKRO | Boulevard principal de Prikro, en face de la boulangerie |
|
| RAPIDES-GRAH | Centre usine SAPH RHF/GABIADJI, axe Méagui – San-Pédro |
|
| RIVIERA | Riviera 3 au feu du supermarché Cap Nord |
|
| SAIOUA | Face ancien marché |
|
| SAKASSOU | Axe principal Sakassou-Tiébissou, entre la gare d’Abidjan et l’église Assemblée de Dieu |
|
| SAMAKE | Abobo Carrefour Samaké |
|
| SAMANGO |
|
|
| SAN-PEDRO | Quartier cité, carrefour Mory, face à Sococé |
|
| SASSANDRA | Quartier Groudou, en face de la CIE |
|
| SEGUELA | Au marché, au sein du collège LASANO |
|
| SELMER | Yopougon à 200m du complexe sportif |
|
| SIKENSI | Sikensi marché |
|
| SINEMATIALI | Sur l’axe principal Ferké-Korhogo |
|
| SINFRA | Au commerce non loin du King Cash |
|
| SOUBRE | Au grand-marché, en venant du stade Maracana |
|
| TAABO | Au carrefour COOPEC, face à la pharmacie la Résurrection |
|
| TABOU | Voie principale, carrefour de la Préfecture |
|
| TANDA | Rue principale de la ville |
|
| TENGRELA | Sur l’axe principal, à l’entrée de la ville |
|
| TIASSALE | Tiassalé centre-ville |
|
| TIEBISSOU | Non loin du marché |
|
| TIENINGBOUE | Quartier Sokouman, près de la grande Mosquée |
|
| TOIT ROUGE | Yopougon face au collège Offoumou Yapo |
|
| TOUBA | Entre le marché et la gendarmerie |
|
| TOULEPLEU | Au marché, non loin de la station Shell |
|
| TOUMODI | Face à l’église Catholique |
|
| TRANSUA | Entrée de la ville |
|
| TREICHVILLE | Non loin de la mairie de Treichville, à proximité du grand-marché |
|
| VAVOUA | Axe Daloa-Séguéla, au quartier commerce, entre la station Oil Libya et Sam Agro |
|
| YACOLIDABOUO | A côte de l’EPP BOTE ZADY |
|
| YAKASSE-ME | Dans le marché de Yakassé Mé |
|
| YAMOUSSOUKRO | Vers le lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro |
|
| YAMOUSSOUKRO 2 | Sur la grande voie, derrière la Fondation Félix Houphouët Boigny |
|
| ZARANOU | Marché de Zaranou |
|
| ZOUAN-HOUNIEN | Non loin du marché sur l’axe menant à l’église Catholique et la Gendarmerie Nationale |
|
| ZOUKOUGBEU | Quartier Résidentiel entre la pharmacie Zoukougbeu et la SODECI, en face de la mairie |
|
| ZUENOULA | Au grand-marché, non loin de la mairie |
|
NB : Toutes les Personnes Physiques ou Morales qui ne remplissent pas les conditions susvisées peuvent soumissionner aux autres produits et services fournis par le Réseau COOPEC.